Sommer- und Winterfahrplan der Stockhornbahn
Sommer
28. April bis 4. November täglich alle 30 Minuten.
| Erste Fahrt | Letzte Fahrt | |||
|---|---|---|---|---|
| Erlenbach i.S. | ab | 07:50 1 | danach immer :20 und :50 bis | 16:50 |
| Chrindi | an | 08:05 | danach immer :05 und :35 bis | 17:05 |
| Stockhorn | an | 08:10 | 17:10 | |
| Stockhorn | ab | 08:35 2 | danach immer :05 und :35 bis | 17:35 |
| Chrindi | ab | 08:50 | danach immer :20 und :50 bis | 17:50 |
| Erlenbach i.S. | an | 09:00 | 18:00 | |
| 1 ab 15. Oktober 08:20 Uhr 2 ab 15. Oktober 09:05 Uhr | ||||
Winter
16. November bis 25. Dezember Mittwoch bis Sonntag alle 30 Minuten. 26. Dezember bis 8. Januar täglich alle 30 Minuten 11. Januar bis 4. März Mittwoch bis Sonntag alle 30 Minuten.
| Erste Fahrt | Letzte Fahrt | |||
|---|---|---|---|---|
| Erlenbach i.S. | ab | 09:50 1 | danach immer :50 und :20 bis | 16:20 |
| Chrindi | an | 10:05 | danach immer :05 und :35 bis | 16:35 |
| Stockhorn | an | 10:10 | 16:40 | |
| Stockhorn | ab | 10:05 | danach immer :05 und :35 bis | 17:05 |
| Chrindi | ab | 09:50 | danach immer :20 und :50 bis | 17:20 |
| Erlenbach i.S. | an | 10:00 | 17:30 | |
| 1 An Sonn- und Feiertagen Brunchfahrten: 09:00 und 09:20 Uhr | ||||
Bei grossem Andrang ausserfahrplanmässige Bahnfahrten alle 10 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
