Horaires d'été d'avril à novembre, horaires d'hiver de novembre à mars. Montée et descente toutes les 30 minutes.
Été
Du 22 avril au 6 novembre tous les jours toutes les 30 minutes.
| Premier trajet | Dernier trajet | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 à partir du 17 octobre 08h20 2 à partir du 17 octobre 09h05 | ||||
| Erlenbach i.S. | départ | 07h50 1 | puis toutes les heures à h20 und h50 jusqu'à | 16h50 |
| Chrindi | arrivée | 08h05 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 17h05 |
| Stockhorn | arrivée | 08h10 | 17h10 | |
| Stockhorn | départ | 08h35 2 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 17h35 |
| Chrindi | départ | 08h50 | puis toutes les heures à h20 et h50 jusqu'à | 17h50 |
| Erlenbach i.S. | arrivée | 09h00 | 18h00 | |
Hiver
Du 16 novembre au 25 décembre du mercredi au samedi toutes les 30 minutes.
Du 26 décembre au 8 janvier tous les jours toutes les 30 minutes.
Du 11 janvier au 4 mars du mercredi au dimanche toutes les 30 minutes.
| Premier trajet | Dernier trajet | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Les dimanches et jours féries trajets brunch: 09h00 et 09h20 Uhr | ||||
| Erlenbach i.S. | départ | 09h50 1 | puis toutes les heures à h50 et h20 jusqu'à | 16h20 |
| Chrindi | arrivée | 10h05 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 16h35 |
| Stockhorn | arrivée | 10h10 | 16h40 | |
| Stockhorn | départ | 10h05 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 17h05 |
| Chrindi | départ | 09h50 | puis toutes les heures à h20 et h50 jusqu'à | 17h20 |
| Erlenbach i.S. | arrivée | 10h00 | 17h30 | |
En cas de forte affluence, trajets supplémenaires toutes les 10 minutes. Sous réserve de toute modification des horaires.
